<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florian Gazan en pointe</title>
	<atom:link href="http://www.floriangazanenpointe.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.floriangazanenpointe.com</link>
	<description>Florian Gazan en pointe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 12:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ligue 1, épisode 28: Lille droit au titre !</title>
		<link>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/03/20/ligue-1-episode-28-lille-droit-au-titre/</link>
		<comments>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/03/20/ligue-1-episode-28-lille-droit-au-titre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 12:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floriangazanenpointe.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Bien sûr, il reste encore 10 journées à jouer et 30 points à distribuer. Mais plus que jamais Lille peut rêver à son 1er titre de champion de France depuis 1954. Une éternité, même pour Guy Roux ! D'abord parce que le LOSC continue à engranger les points par 3, y compris dans des matches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/03/20/ligue-1-episode-28-lille-droit-au-titre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1, épisode 27: Mars et ça repart pour Lille !</title>
		<link>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/03/14/ligue-1-episode-27-mars-et-ca-repart-pour-lille/</link>
		<comments>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/03/14/ligue-1-episode-27-mars-et-ca-repart-pour-lille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floriangazanenpointe.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Souvent femme varie, bien fol qui s'y fie ! Eh bien équipe de foot, c'est pareil ! Vous ne connaissez peut-être pas ce proverbe mais c'est pas grave, j'avais pas mieux pour commencer. En tout cas, c'est vrai pour le LOSC. Fin février, après avoir vu les 1ers signes d'une vraie baisse de régime, on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/03/14/ligue-1-episode-27-mars-et-ca-repart-pour-lille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1, épisode 26: LOSC, le Hazard fait bien les choses&#8230;</title>
		<link>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/03/07/ligue-1-episode-26-losc-le-hazard-fait-bien-les-choses/</link>
		<comments>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/03/07/ligue-1-episode-26-losc-le-hazard-fait-bien-les-choses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 09:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floriangazanenpointe.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Il a un prénom qui, comme Bounty, a un petit goût de paradis: Eden. Et un nom de famille que les plus grandes écuries européennes rêvent de floquer sur leur maillot, Chelsea et compagnie: Hazard. Elles devront patienter car pour le moment le petit génie belge est bel et bien lillois, il a même prolongé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/03/07/ligue-1-episode-26-losc-le-hazard-fait-bien-les-choses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1, épisode 25: un championnat collé-serré !</title>
		<link>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/02/28/ligue-1-episode-25-un-championnat-colle-serre/</link>
		<comments>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/02/28/ligue-1-episode-25-un-championnat-colle-serre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[André Ayew]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Landreau]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[losc]]></category>
		<category><![CDATA[m'vila]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Rennais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floriangazanenpointe.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[C'est beau un championnat serré ! Il paraît que si le nôtre l'est autant, c'est qu'il est médiocre et que tout le monde peut battre tout le monde...Alors on va arrêter de s'auto-flageller: d'abord c'est pas complètement le cas puisque le club des 5 qui domine notre Ligue 1, Lille, Rennes, Lyon, Marseille et Paris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/02/28/ligue-1-episode-25-un-championnat-colle-serre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1, épisode 24: OM, la victoire en perdant&#8230;</title>
		<link>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/02/20/ligue-1-episode-24-om-la-victoire-en-perdant/</link>
		<comments>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/02/20/ligue-1-episode-24-om-la-victoire-en-perdant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 18:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Armand]]></category>
		<category><![CDATA[Belhanda]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[gignac]]></category>
		<category><![CDATA[Giuly]]></category>
		<category><![CDATA[hoarau]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[losc]]></category>
		<category><![CDATA[Lucho]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floriangazanenpointe.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Certes l'OM a pris 3 points précieux dans la course au titre en battant Saint Etienne 2-1, certes l'OM est revenu à 3 points de Lille alors qu'il doit recevoir les Dogues au Vélodrome dans 2 journées, certes en étant les 2 buteurs du soir, Lucho et Loïc Rémy ont refait le plein de confiance, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/02/20/ligue-1-episode-24-om-la-victoire-en-perdant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1, épisode 23: La chasse à Lille</title>
		<link>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/02/14/ligue-1-episode-23-la-chasse-a-lille/</link>
		<comments>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/02/14/ligue-1-episode-23-la-chasse-a-lille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[asse]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Gervinho]]></category>
		<category><![CDATA[gignac]]></category>
		<category><![CDATA[Hazard]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[losc]]></category>
		<category><![CDATA[néné]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Rennais]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floriangazanenpointe.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Lille était sous pression mais Lille n'a pas craqué. Alors que Rennes, l'OM et l'OL avaient gagné, plutôt bien d'ailleurs, et grignoté du terrain au classement sur eux, les Dogues ont réagi en (futurs ?) champions. Une victoire nette et sans bavure face à des Toulousains qui n'ont jamais pu avoir l'illusion ne serait-ce que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/02/14/ligue-1-episode-23-la-chasse-a-lille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1, épisode 22: Paris à la trappe, Marseille à la peine</title>
		<link>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/02/06/ligue-1-episode-22-paris-a-la-trappe-marseille-a-la-peine/</link>
		<comments>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/02/06/ligue-1-episode-22-paris-a-la-trappe-marseille-a-la-peine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 11:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[antonetti]]></category>
		<category><![CDATA[Brahimi]]></category>
		<category><![CDATA[deschamps]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[kombouaré]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[M'Villa]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[Payet]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[rennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floriangazanenpointe.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Paris n'avait plus gagné à Rennes depuis 2001, autant dire qu'envisager les 3 points semblaient ambitieux voire inconscients pour les hommes de Kombouaré. Et effectivement la tradition a été respectée...Le Stade Rennais a infligé sa 5ème défaite de la saison à un PSG qui a sans doute manqué un peu de gaz et de lucidité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/02/06/ligue-1-episode-22-paris-a-la-trappe-marseille-a-la-peine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1, épisode 21: Lille fonce, Paris suit, Lyon et Rennes lâchent&#8230;</title>
		<link>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/01/30/ligue-1-episode-21-lille-fonce-paris-suit-lyon-et-rennes-lachent/</link>
		<comments>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/01/30/ligue-1-episode-21-lille-fonce-paris-suit-lyon-et-rennes-lachent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 23:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[De Melo]]></category>
		<category><![CDATA[erding]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Hazard]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[losc]]></category>
		<category><![CDATA[Mangane]]></category>
		<category><![CDATA[Marvin Martin]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[Payet]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[rennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floriangazanenpointe.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[On n'est pas encore dans le money-time mais les journées de championnat vont coûter de plus en plus cher et il va falloir commencer à ne pas trop laisser de points en route pour les équipes qui visent le titre et les places en Ligue des Champions. On ne peut pas dire que Lyon et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/01/30/ligue-1-episode-21-lille-fonce-paris-suit-lyon-et-rennes-lachent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de France, 16èmes de finale: l&#8217;hécatombe continue&#8230;plus que 7 clubs de Ligue 1 !</title>
		<link>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/01/24/coupe-de-france-16emes-de-finale-lhecatombe-continue-plus-que-7-clubs-de-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/01/24/coupe-de-france-16emes-de-finale-lhecatombe-continue-plus-que-7-clubs-de-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 22:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery]]></category>
		<category><![CDATA[coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[losc]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[rennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floriangazanenpointe.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Ca ressemble un peu aux "10 Petits Nègres" d'Agatha Christie. Sauf que là ils étaient 20 au départ. 20 clubs de Ligue 1 à tenter d'essayer d'accrocher le trophée historiquement le plus précieux du foot tricolore, la Coupe de France. Et puis de fil en aiguille en reprise d'après trêve des confiseurs en "j'm'en foutisme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/01/24/coupe-de-france-16emes-de-finale-lhecatombe-continue-plus-que-7-clubs-de-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1, épisode 20: LOSC, OL, PSG et Rennes, les 4 Fantastiques !</title>
		<link>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/01/16/ligue-1-episode-20-losc-ol-psg-et-rennes-les-4-fantastiques/</link>
		<comments>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/01/16/ligue-1-episode-20-losc-ol-psg-et-rennes-les-4-fantastiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 11:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Gervinho]]></category>
		<category><![CDATA[Giuly]]></category>
		<category><![CDATA[Gomis]]></category>
		<category><![CDATA[Hazard]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lisandro]]></category>
		<category><![CDATA[losc]]></category>
		<category><![CDATA[m'vila]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[sakho]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Rennais]]></category>
		<category><![CDATA[Tettey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floriangazanenpointe.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[On a les références qu'on peut et après avoir grandi en ayant dévoré du "Strange", du "Titans" et du "Nova", je serai, je crois, intoxiqué toute ma vie. N'empêche, Lille, Paris, Lyon et Rennes me font actuellement penser aux 4 Fantastiques de l'univers Marvel. Actuellement irrésistibles, ils continuent à surfer (d'argent bien sûr  ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.floriangazanenpointe.com/2011/01/16/ligue-1-episode-20-losc-ol-psg-et-rennes-les-4-fantastiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Database Caching using disk

Served from: www.floriangazanenpointe.com @ 2012-02-22 20:02:11 -->
